AI IDE / Plugin Plan 直接影响编辑器内 Agent、补全和高级模型的可用额度。它与通用模型 API 和 Coding Plan 是不同的购买层级。
AI IDE / Plugin Plan
详细对比可参考 awesome-coding-plan。
| 工具 / 套餐 | 价格(约) | 额度 / 计费方式 | 适合 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| Factory Droid Pro | $20/月 | 2000 万 Standard Tokens;按用量计费 | Agent 驱动的工程任务 | 缓存 token 与普通 token 折算规则要看清 |
| Cursor Pro | $20/月 | 每月约 $20 API 使用额度;Auto / Composer 可能有额外用量 | AI 原生 IDE、多文件编辑 | 用量耗尽后按模型价格或套餐规则处理 |
| Windsurf Pro | $20/月 | 日 / 周预算;Premium Model 约 8–101 条消息 / 日;SWE-1.5 有独立额度 | IDE 内连续开发 | 配额按日、周双重限制 |
| Kiro Pro | $20/月 | 1000 credits;超额约 $0.04 / credit | 需求规格驱动开发 | 新用户赠额和试用条件会变化 |
| Augment Code Indie | $20/月 | 约 40000 credits | 大型代码库理解与重构 | 按 credits 消耗 |
| Qoder Pro | $20/月 | 2000 credits;通常有试用与赠送 credits | IDE Agent、长任务 | 试用期限与 credits 规则需确认 |
| Google AI Pro / Gemini Code Assist / Gemini CLI | $19.99/月 | Google AI 订阅额度;Gemini CLI / Code Assist 按日请求限额 | Google / Gemini 技术栈 | 产品资格和服务政策变化较快 |
| Kilo Pass Starter | $19/月 | 最多约 40% bonus credits | 多模型 IDE / Agent | bonus 不等于固定 API 额度 |
| Trae Pro | $10/月 | Basic usage + Bonus usage;无限自动补全 | 低成本 IDE 体验 | Bonus 额度和模型范围可能随机调整 |
| GitHub Copilot Pro | $10/月 | 每月约 $15 premium credits | GitHub、VS Code 生态 | Premium requests 按模型消耗 credits |
| 相关主题:项目选型。 |