Coding Plan 是模型或开发工具的订阅额度,不等于底层模型 API。额度、模型、窗口和地区可用性变化很快,以下只保留选型维度。
Coding Plan 对比
详细测试数据可参考 awesome-coding-plan。
| 厂商 / 套餐 | 价格(约) | 额度 / 模型 | 适合 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Pro / Claude Code | $20/月 | Claude Code,按 5 小时与周窗口限额 | 复杂代码库、重构 | 用量峰值时可能受限;关注数据训练条款 |
| ChatGPT Plus / Codex | $20/月 | Codex,滚动窗口消息额度 | OpenAI / GitHub 用户 | 额度随模型和负载变化 |
| OpenCode Go | $10/月(首月约 $5) | GLM、Kimi、MiMo、DeepSeek、Qwen、MiniMax 等模型 | 终端多模型、低成本尝试 | 模型池和额度规则会调整 |
| Kimi Code Andante / Allegretto | ¥49 / ¥199/月 | Allegretto 约为 Andante 的 20 倍额度 | 长上下文、中文代码 | 低档性价比和高峰期稳定性需要实测 |
| GLM Coding Plan Lite / Pro | ¥49 / ¥149/月 | Lite 约 3×、Pro 约 5× Claude Pro 用量 | 国内访问、GLM 代码能力 | 5 小时 / 周限额;高峰期可能 429 |
| 火山方舟 Coding Plan Lite | ¥40/月 | 多倍于 Claude Pro 的用量,主打 Doubao | 想试多模型、偏字节生态 | 库存和限额可能每日变化 |
| Ollama Pro | $20/月 | Ollama Cloud 开源模型额度;Ollama Free 可本地无限运行 | 开源模型、隐私与本地优先 | 云端额度和本地算力是两套限制 |
| NVIDIA NIM | 免费 | 多个开源模型,最高约 40 RPM | 个人免费试用 | 无稳定性保证,免费政策可能收紧 |
| Command Code Go / GOAT / Pro / Max 10× / Max 20× | $1 / $10 / $20 / $100 / $200/月 + 手续费 | $10 / $70 / $80 / $150 / $300 credits;典型约 1.5 万 / 7.5 万 / 10 万 / 21.9 万 / 43.7 万次请求 | 终端 Coding Agent;taste-1 会学习编码偏好 | Go / GOAT 以开源模型为主,Pro 及以上支持开源模型与高级模型;额度随模型、上下文和提示词长度变化 |
| 相关主题:项目选型。 |