Linear 可作轻量研发工作流的参照;下列项目从 issue 跟踪到综合项目治理,各有侧重。
方案对比
| 项目 | 许可与部署 | 主要特点 | 适合场景 |
|---|---|---|---|
| Plane | AGPL-3.0;Docker/Kubernetes 自托管 | Issues、Cycles、文档、模块和分析;可从 Linear 导入 | 研发任务与迭代 |
| OpenProject | GPL-3.0;社区版免费自托管 | 工作包、依赖、甘特图、路线图、Scrum/Kanban | 项目计划与跨团队治理 |
| Leantime | AGPL-3.0;可自托管 | 目标、看板、甘特图、Sprint、依赖和工时;仓库称这些功能包含在 OSS 版 | 小团队把目标与执行放在一起 |
| Huly(Platform Collective) | EPL-2.0;可自托管 | 项目、文档、聊天和虚拟办公室一体化 | 希望合并项目管理与团队协作 |
| Taiga | 前端 AGPL-3.0、后端 MPL-2.0;可自托管 | Scrum/Kanban、Backlog、Sprint、用户故事和 issue | 敏捷研发团队 |
| Redmine | GPL-2.0;可自托管 | 多项目 issue 跟踪、可配置工作流、甘特图;可用插件扩展 | 需要成熟、可定制的传统项目跟踪 |
Plane 提供 MCP Server,能让外部 Agent 操作任务;这不会自动启动 coding agent。OpenProject 的 MCP 属于 Professional 及更高版本。
如果还需要让 Agent 接单、执行 coding CLI 并汇报进度,见 AI Agent 任务管理与执行平台对比。