特性 | ActiveMQ | RocketMQ | RabbitMQ | Kafka | Pulsar | NSQ | NATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消息模型 | 点对点、发布订阅 | 点对点、发布订阅 | 点对点、发布订阅 | 发布订阅 | 点对点、发布订阅 | 发布订阅 | 发布订阅 |
流处理 | 部分支持 | 部分支持 | 部分支持 | 非常强 | 非常强 | 部分支持 | 部分支持 |
事务消息 | 支持 | 支持 | 部分支持 | 部分支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
顺序消息 | 部分支持 | 支持 | 部分支持 | 部分支持 | 支持 | 部分支持 | 支持 |
死信队列 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分支持 | 支持 | 支持 | 部分支持 |
消息过滤 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
消息重试 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
消息回溯 | 支持 | 支持 | 部分支持 | 部分支持 | 支持 | 不支持 | 部分支持 |
分布式支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
延时消息支持 | 部分支持 | 支持 | 部分支持 | 部分支持 | 支持 | 不支持 | 部分支持 |
性能 | 一般 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
可扩展性 | 一般 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
吞吐量 | 一般 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
延迟 | 一般 | 较低 | 较低 | 较低 | 较低 | 较低 | 较低 |
功能 | 丰富 | 丰富 | 丰富 | 专注流处理 | 丰富 | 简单 | 简单 |
社区活跃度 | 高 | 高 | 非常高 | 非常高 | 正在提升 | 较低 | 较低 |
使用场景 | 通用 | 高性能、高吞吐量 | 通用 | 流处理、大数据 | 通用、高性能、高吞吐量 | 高吞吐量、实时消息 | 实时消息、微服务 |
优势 | 功能丰富、社区活跃 | 高性能、高吞吐量 | 社区活跃、功能丰富 | 流处理性能优秀 | 功能全面、高性能 | 高吞吐量、简单易用 | 轻量级、高性能 |
劣势 | 性能一般、可扩展性一般 | 功能相对复杂 | 性能不如 Kafka | 功能相对单一 | 社区活跃度较低 | 功能有限、缺乏高级特性 | 功能有限、缺乏高级特性 |
学习曲线 | 较陡峭 | 较陡峭 | 较平缓 | 较陡峭 | 较陡峭 | 较平缓 | 较平缓 |
消息队列选型
Updated: at 10:49 AM