本文只比较游戏客户端引擎和渲染框架,不把联机服务端、匹配和房间服务混在一起。
| 引擎 | 支持 Web | 可视化编辑器 | 编程语言 | 2D 支持 | 费用 | 适合场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godot | 是 | 有 | GDScript / C# / C++ | 极好 | 开源免费 | 2D、独立游戏和跨平台 |
| Defold | 是 | 有 | Lua | 极好 | 开源免费 | 轻量 2D 和移动游戏 |
| Cocos Creator | 是 | 有 | TS / JS | 很好 | 开源免费 | Web、移动端和国内生态 |
| LayaAir | 是 | 有 | TS / JS / AS | 很好 | 开源免费 | Web 和小游戏 |
| Bevy | 实验 / 社区 | 弱,偏代码 | Rust | 很好 | 开源免费 | Rust 和数据驱动实验 |
| PixiJS | 是 | 无 | JS / TS | 很好 | 开源免费 | Web 2D 渲染 |
| Three.js | 是 | 无 | JS / TS | 一般 | 开源免费 | Web 3D 和自定义渲染 |
| BabylonJS | 是 | 无 | JS / TS | 一般 | 开源免费 | Web 3D |
| Phaser | 是 | 无 | JS / TS | 极好 | 引擎开源,编辑器另计 | Web 2D |
| MonoGame | 否 | 无 | C# | 很好 | 开源免费 | C# 代码向开发 |
| Stride | 否 | 有 | C# | 很好 | 开源免费 | .NET 3D |
| FlatRedBall | 是 | 有 | C# | 极好 | 开源免费 | C# 2D |
| love2d | 否,需社区移植 | 无 | Lua | 很好 | 开源免费 | Lua 轻量游戏 |
| Unity | 是 | 有 | C# | 很好 | 免费档 + 商业门槛 | 商业跨平台和生态 |
| Unreal | 否,像素流另论 | 有 | C++ / 蓝图 | 一般 | 免费档 + 商业门槛 | 高质量 3D |
| CryEngine | 否 | 有 | C++ / Lua | 一般 | 免费档 + 商业门槛 | 高质量 3D |
| Wonderland Engine | 是 | 有 | JS / TS | 一般 | 免费档 + 商业门槛 | WebXR |
| PlayCanvas | 是 | 有 | JS | 一般 | 免费档有限制 | Web 3D |
| Unigine | 否 | 有 | C++ / C# | 一般 | 免费档有限制 | 工业与模拟 |
| GameMaker | 是 | 有 | GML | 极好 | 商业收费 | 2D 商业游戏 |
| Construct | 是 | 有 | 事件 + JS | 极好 | 收费 | 低代码 Web 2D |
| GDevelop | 是 | 有 | 事件 + JS | 极好 | 免费档有限制 | 无代码和快速原型 |
| Stencyl | 是 | 有 | 无代码 | 很好 | 免费档有限制 | 教学和轻量 2D |
怎么选
- Web、2D 和快速原型:Godot、Defold、Cocos Creator、LayaAir、Phaser 或 GDevelop。
- 高质量商业 3D:Unity、Unreal 或 CryEngine。
- C# 代码向:Unity、MonoGame 或 Stride;Rust:Bevy。
- Web 3D / XR:Three.js、BabylonJS、PlayCanvas 或 Wonderland Engine。
需要多人联机、房间和实时状态时,另选游戏服务端框架对比。参考:Poki Developer Guide、CrazyGames Documentation。
案例记录:《异星幸存者》已上架 Steam,当时选择旧版 Unity 与国内可用性有关。