Terminal
| 项目 | 平台支持 | 渲染方式 | 性能 | 资源占用 | 内置多路复用 | 图像协议支持 | 字体连字(Ligatures) | TrueColor | 可点击超链接 | OSC 52 剪贴板 | AI 功能 |
|---|
| Alacritty | macOS、Linux、Windows、BSD | GPU(OpenGL) | 极高 | 极低 | 不支持(依赖 tmux) | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| iTerm2 | 主要 macOS | CPU / Metal 渲染 | 中等 | 中等 | 支持(标签、分窗) | iTerm2 Inline | 部分 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| Kitty | macOS、Linux(Windows 实验) | GPU(OpenGL) | 极高 | 极低 | 支持(标签、分窗) | Kitty 协议 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| WezTerm | macOS、Linux、Windows(一致) | GPU(WebGPU/Metal/Vulkan/DX12) | 极高 | 低 | 支持(内置多协议) | 多协议(Kitty、iTerm2、Sixel) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| Windows Terminal | Windows(原生) | GPU(DirectX) | 高 | 中等 | 支持(标签、分窗、Quake) | Sixel | 支持 | 支持 | 支持 | 部分 | 不支持 |
| Ghostty | macOS、Linux(Windows 计划中 / 有第三方 fork) | GPU + 原生 UI(Metal/GTK) | 极高 | 极低 | 支持(原生标签、分窗) | Kitty 协议 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分 | 不支持 |
| Rio | macOS、Linux、Windows、FreeBSD、WebAssembly | GPU(wgpu/WebGPU) | 高(硬件加速) | 未说明 | 支持(标签、窗口、分屏) | iTerm2 + Kitty + Sixel | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 未说明 |
| Hyper | macOS、Windows、Linux | CPU(Electron) | 低 | 高 | 基本(依赖插件) | 不支持 | 部分 | 支持 | 部分 | 不支持 | 不支持 |
| Tabby | Windows、macOS、Linux | GPU | 中等 | 中高 | 支持(标签、分窗) | 部分(插件) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分(插件) |
说明:表格中的“未说明”表示项目 README 没有明确承诺该能力,不代表一定不支持。
推荐
- Windows 首选:Windows Terminal(官方集成、Sixel 支持)。
- macOS 首选:Ghostty(原生极速)。
- 图像 / TUI 丰富:Kitty 或 WezTerm(协议生态最佳)。
- 跨平台一致:WezTerm 或 Rio(支持桌面系统及 WebAssembly)。
- SSH / 连接管理:Tabby(内置客户端、Zmodem)。
AI Agent 终端 / 工作台
| 项目 | 定位 | 平台支持 | 终端能力 | Agent 能力 | 适合场景 |
|---|
| Wave Terminal | AI 终端工作台 | macOS、Linux、Windows | 图形小部件、块式布局和多协议输出 | 上下文 AI、本地 / 云端模型 | 需要终端与 AI、工作区结合 |
| Warp | AI 终端 | macOS、Linux、Windows | GPU 渲染、块式输出和现代终端交互 | Agent 模式、命令建议、协作和云端 Agent | 团队协作和云端 Agent 编排 |
| Otty | AI Agent 原生终端工作台 | 目前仅 macOS(Windows / Linux 开发中) | 原生标签、分窗、文件 / 文件夹面板,支持 Kitty、iTerm2、Sixel | 面向 Claude Code、Codex、OpenCode 等 Agent,支持会话监控、Composer、通知和历史 fork | macOS 上的深度 Agent 终端工作流 |
| tty7 | 跨平台 Agent 终端工作台 | macOS、Windows、Linux | 持久会话、标签、分屏和原生 SSH | Agent 感知、CLI 和 Skills | 需要跨平台持久会话与远程 Agent |
| Attyx | 轻量 Agent 终端工作台 | macOS、Linux | 会话、标签、分屏和弹窗,支持 Kitty 协议 | Agent 状态、IPC、CLI 和 MCP | 轻量部署和多个 Agent 编排 |
| kooky | macOS Agent 工作台 | macOS 14+ | 工作区、标签、分屏和持久会话 | 多种 Agent 一键启动、状态监控和会话恢复 | macOS 上的多 Agent 工作区管理 |
| Kero | macOS 终端工作台 | macOS | 项目分组和分屏,基于 libghostty 或 Alacritty 后端 | 未说明 | 需要项目分组和基础工作区能力 |
| Muxy | 多设备终端工作台 | macOS、iOS、Android | 项目组、标签、分屏和会话持久化 | 扩展 API 和 Agent Skills | 桌面与移动端协同 |
| Waku | 原生 Coding Agent 工作台 | macOS、Linux、Windows | 在原生桌面应用中运行终端和 Agent 会话 | 项目与会话管理、模型切换、任务排队、Git 检查点,支持 Claude Code、Codex CLI、Cursor CLI、OpenCode 等 | 用桌面应用统一管理多个本地 Agent |
| herdr | Agent 原生终端运行时 / 多路复用器 | macOS、Linux、Windows | 持久化终端、分屏、鼠标操作和 SSH 远程连接,关闭网络后可继续运行 | 识别 Agent 工作、阻塞和空闲状态,并通过 CLI / Socket API 编排 Agent | 终端原生、长期运行和远程 Agent 工作流 |
| herdrm | herdr 的 macOS 原生控制台 | macOS 14+ | 直接连接 Agent 的实时 PTY,支持完整 TUI | 聚合本地及远程设备、Agent 状态、通知和快速切换 | 用 GUI 管理 herdr 上多个设备和 Agent |
其中 herdrm 是 herdr 的图形客户端。
推荐
- 桌面化 Agent 工作台:Waku。
- 团队协作和云端 Agent:Warp。
- 本地 / 云端 AI 与图形工作区:Wave Terminal。
- macOS 深度 Agent 终端工作流:Otty。
- 跨平台持久会话与远程 Agent:tty7 或 herdr。
- 轻量 Agent 编排:Attyx。
- macOS 多 Agent 工作区:kooky。
- herdr 的 macOS 图形控制台:herdrm。
Shell
| 项目 | 平台支持 | 脚本兼容性 | 交互特性 | 自动补全 | 语法高亮 | 管道数据类型 | 编程范式 | 性能 | 跨平台一致性 | 学习曲线 | 独特特性 |
|---|
| Bash | Unix / Linux、macOS、Windows (WSL) | POSIX 标准(广泛兼容) | 基本(需插件增强) | 基本 | 无(需插件) | 纯文本 | 过程式 | 良好 | 高 | 低(默认标准) | 脚本生态最大 |
| Zsh | Unix / Linux、macOS、Windows (有限) | 高度兼容 Bash | 优秀(内置补全、拼写纠正) | 强大(可配置) | 支持(插件) | 纯文本 | 过程式 | 良好(插件后稍慢) | 高 | 中等 | 插件系统(Oh My Zsh) |
| Fish | Unix / Linux、macOS、Windows | 不兼容 POSIX(独特语法) | 出色开箱(语法高亮、自动建议) | 优秀开箱 | 内置 | 纯文本 | 过程式(用户友好) | 快速 | 高 | 低(开箱友好) | 开箱即用友好 |
| PowerShell | Windows(原生)、Unix / Linux、macOS(跨平台) | .NET 对象管道 | 优秀(Tab 补全、历史) | 强大(参数补全) | 内置 | 对象 | 对象导向 | 中等 | 高 | 中等(Windows 导向) | 对象管道、模块系统 |
| Nushell | Unix / Linux、macOS、Windows | 不兼容 POSIX(结构化数据) | 结构化输出、表格显示 | 支持(结构化) | 内置(表格/结构化) | 结构化数据(表格、列表) | 数据导向(类似 SQL) | 快速(Rust 编写) | 高 | 中等(新语法) | 结构化数据处理 |
推荐
- Windows 首选:PowerShell(对象管道强大)。
- macOS 首选:Zsh(高度兼容 Bash)。
- 脚本兼容 / 默认:Bash(最广泛支持)。
- 交互增强:Zsh(插件丰富)或 Fish(开箱最佳)。
- 现代数据处理:Nushell(结构化输出、表格友好)。
- 其他 Shell:Elvish(函数式)、Xonsh(Python)。