OpenClaw 火了之后出现很多替代品,写篇博文比较一下。
项目比较
| 项目 | 语言 | 首次发布 |
|---|---|---|
| OpenClaw | TypeScript | 2025-11-24 |
| Moltis | Rust | 2026-01-29 |
| IronClaw | Rust | 2026-02-03 |
| ZeroClaw | Rust | 2026-02-13 |
| NanoClaw | TypeScript | 2026-01-31 |
| NanoBot | Python | 2026-02-01 |
| Agent Zero | Python | 2024-06-10 |
| SpaceBot | Rust | 2026-02-11 |
| TinyClaw | ShellScript | 2026-02-09 |
| MimicLaw | C | 2026-02-04 |
| ZeptoClaw | Rust | 2026-02-12 |
推荐
- 生产部署:OpenClaw。
- 安全关键场景:ZeptoClaw。
- 长期个人代理:Agent Zero。
- 多 LLM 网关:Moltis。