OpenClaw 火了之后出现很多 AI 助手,写篇博文对比一下。
开源项目
| 项目 | 语言 | 首次发布 | 关键特点 |
|---|---|---|---|
| OpenClaw | TypeScript | 2025-11-24 | 原版,本地运行、聊天 App 控制、自主行动、多渠道集成(微信/QQ/飞书等) |
| Moltis | Rust | 2026-01-29 | 多 LLM 网关、高效路由、性能优先 |
| IronClaw | Rust | 2026-02-03 | Rust 实现、WASM 沙箱、强安全与隐私 |
| ZeroClaw | Rust | 2026-02-13 | 极致轻量、低资源消耗、安全关键场景($10 硬件友好) |
| NanoClaw | TypeScript | 2026-01-31 | 容器隔离、易于 fork 与实验 |
| NanoBot | Python | 2026-02-01 | 超小型(约 4K 行代码)、体积缩小 99%、研究友好 |
| Agent Zero | Python | 2024-06-10 | 最早成熟的长期个人代理 |
| SpaceBot | Rust | 2026-02-11 | 探索 / 空间专注变体 |
| TinyClaw | ShellScript | 2026-02-09 | 极简脚本实现、快速原型 |
| MimicLaw | C | 2026-02-04 | 底层高效 C 实现 |
| ZeptoClaw | Rust | 2026-02-12 | 极致速度、最小开销 |
| LobsterAI | TypeScript / JS (GUI 重) | 2026-02-18 | NetEase 出品、GUI 友好、VM 沙箱、生产力任务(PPT / 邮件 / 数据分析),Skill Store + MCP |
| CoPaw / QwenPaw | Go / Python + TS | 2026-02-24(后更名) | Alibaba 自托管、持久记忆、多渠道(DingTalk / Feishu 等),AgentScope 基础 |
| PicoClaw | 轻量 fork(Go / Rust) | 2026-02 早期 | $10 硬件可运行、极致最小化、边缘设备友好 |
| memU | 知识图谱驱动 | 2026 早期 | 长期记忆 + 主动代理、知识图谱让代理更智能持久 |
| Hermes Agent | Python | 2026 早期 | Nous Research 自进化 AI Agent,支持记忆、技能委托、MCP、批量轨迹与 RL 研究模式 |
| OpenFang | Rust | 2026-02 后期 | Open-source Agent Operating System,强调安全沙箱、长期自主运行与 MCP 兼容 |
推荐
- 生产部署:OpenClaw 原版或 LobsterAI(GUI 友好)
- 大厂出品:LobsterAI、CoPaw/QwenPaw、KimiClaw 或 ArkClaw
商业产品
| 项目 | 公司/团队 | 底层模型/特点 | 目标场景/优势 |
|---|---|---|---|
| WorkBuddy / ClawBot | 腾讯 | 完全兼容 OpenClaw 协议 + 腾讯自有模型优化;内置超 20 种技能包与 MCP,WeChat/QQ 深度集成 | 办公场景 AI 工作搭子;文档/协作/任务;适合白领/团队,ClawBot 直接 WeChat 联系人 |
| Qclaw / QClaw | 腾讯 | 基于 OpenClaw 的一键安装包,支持 Kimi、MiniMax 等;微信/QQ 聊天控制 | 简化部署;自然语言远程操作电脑;个人/小团队快速上手 |
| EasyClaw | 猎豹 | 基于 OpenClaw;一键图形安装、无 API Key、本地运行 | 极简上手(3分钟);小白首选,轻中度自动化 |
| AutoClaw | 智谱 (Zhipu) | 基于 OpenClaw;预置 50+ Skills + AutoGLM 浏览器自动化;GLM-5 优化 | 1分钟部署;浏览器链路强;飞书/办公自动化 |
| MiClaw | 小米 | 基于 MiMo 大模型;系统级执行 + 人车家生态 | 全生态闭环;小米设备调用;移动端优先(HyperOS) |
| PowerClaw | 中关村科金 等 | 基于 OpenClaw 企业级重构;安全审计、权限控制 | 企业合规;复杂跨系统任务;银行/政府 |
| KimiClaw | Moonshot AI | Kimi K2.5/Thinking 系列;5000+ 社区 Skills,云托管 + 长记忆 | 长上下文文档/研究;Telegram/浏览器强;社区生态丰富 |
| MaxClaw | MiniMax | MiniMax M2.x;云托管,多渠道(Telegram/Slack/Discord);Voice/Music | 专家 Skills + 多模态;低成本推理 |
| ArkClaw | ByteDance (Volcano) | Doubao + 多模型;零配置 SaaS,Feishu 深度集成 | 企业/办公自动化;24/7 always-on |
OpenClaw 部署
| 项目 | 公司 / 团队 | 部署方式 | 定价(月均参考,含折扣) | 底层模型支持 | 云存储 / 记忆 | 技能 / 生态数量 & 亮点工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯云 OpenClaw / QClaw | 腾讯云 | 云服务器一键 + WeChat 集成 | Lite ≈ ¥40(首月7.9),Pro ≈ ¥200 | 多模型(HY 2.0、GLM-5、Kimi 等) | 服务器磁盘 | IM 通道强(QQ/微信/企业微信) |
| 阿里云 OpenClaw / CoPaw | 阿里云百炼 | 云服务器 + 百炼 API | ≈ ¥40 Lite(首月7.9)+服务器费 | Qwen 系列 + 多模型 | 服务器磁盘 | 浏览器自动化、飞书/钉钉强 |
| 百度智能云 DuClaw | 百度 | SaaS 网页订阅 | ≈ ¥40(首月低) | 文心 + 多模型 | 云端持久 | 搜索/百科/PPT 强 |
| ArkClaw | 火山方舟 (ByteDance) | 云托管 SaaS | ≈ ¥180-200 Pro(首月低) | Doubao + 多模型 | 云端 | Feishu 集成、安全扫描 |
| 飞书妙搭 OpenClaw | 飞书 | SaaS 一键 | 限时免费,后会员 | 多国产模型 | 云端 + 长记忆 | 飞书插件丝滑 |
| KimiClaw | Kimi / Moonshot | 云托管(浏览器/Telegram) | ≈ ¥159-199 Allegretto+ | Kimi K2.5 主力 | 40GB+ 长记忆 | 5000+ Skills,Telegram 强 |
| MaxClaw | MiniMax | 云托管 多渠道 | Starter ≈ ¥24-41(年付低) | MiniMax M2.x | 50GB+ | Voice/Music + 专家生态 |
AI Coding Plan
| 公司 / 团队 | 价格(月均参考,含折扣) | 用量参考 | 额度限制示例 | 支持工具数量 & 代表工具 | 模型支持类型 | 亮点 / 主要优势 | 潜在坑点 | 推荐人群 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智谱 (GLM) | Lite: ¥49(包年低至≈¥34) Pro: ¥149 Max: ¥469 | Lite: ~3x Pro: ~15x | 严格5h/周限(prompt 次数) | 20+(最多):Claude Code, OpenClaw, Cursor, Cline 等 + MCP | GLM 系列主力 | 工具最全、MCP 免费、包年划算、GLM-5 编程/安全强 | 额度严、资源紧张 | 长期重度、工具党、GLM 粉丝 |
| 火山方舟 (Ark) | Lite: ¥40(首月低) Pro: ¥200 | Lite: 数倍 Pro: 5x+ | 5h/周/月层级 | 8-10+:OpenClaw 等 | 多模型聚合(Doubao、Kimi、GLM 等) | 模型最多、Auto 调度、ArkClaw 集成 | 额度模糊 | 多模型尝鲜、中重度 |
| 阿里云百炼 | Lite: ¥40(首月7.9) Pro: ¥200 | Lite: N倍 Pro: 5N | 5-30+ 次调用/复杂prompt | 10+:Qwen Code, OpenClaw 等 | Qwen 主力 + 多厂商 | 大厂稳定、Qwen-Coder 强 | Lite 限购 | Qwen 偏好、大厂用户 |
| 腾讯云 | Lite: ¥40(首月7.9,渐回) Pro: ¥200 | Lite: N倍 Pro: 5N | 请求次数明确(1200/5h Lite 等) | 8-10+:CodeBuddy, OpenClaw 等 | 多厂商(HY、GLM、Kimi 等) | 首月特惠、腾讯生态、透明用量 | 续费跳价 | 腾讯生态、编程党 |
| MiniMax | Starter: ≈¥24-41(年付) | Starter: N倍 高阶更高 | 对应 Claude 容量 | 12+:OpenClaw、Cursor 等 | MiniMax 系列 | 起步低、速度快 | 高阶贵 | 预算有限、速度党 |
| Kimi Code | Andante: ¥49 Allegretto: ¥199 | Andante: N倍 Allegretto: 20N | 会员限额 | Kimi Code CLI 等 + 插件 | Kimi 系列 | 长上下文、极速、Agent 集群 | 工具较少 | 长上下文/速度党 |
| 百度千帆 (DuClaw) | Lite: ¥40 Pro: ¥200 | Lite: N倍 Pro: 5N | 最透明(请求次数) | OpenClaw 等 | 多厂商 | 额度公开、一键切换 | 工具较少 | 控制台党 |
| 小米 MiMo | Lite ≈¥39+ | 多样 | 信用额度 | 常见工具 | MiMo 系列 | 生态闭环、无严格5h 帽 | 信息较少 | 小米用户、长期 |
推荐
- 主流模型覆盖全 → 阿里云百炼 / 火山方舟
- 尝鲜价格低 → 腾讯云 / MiniMax / 快手
- 新趋势:KimiClaw / ArkClaw 适合长上下文+办公;MiClaw 适合小米生态用户;企业优先腾讯/字节集成。