OpenClaw 火了之后出现很多 AI 助手,写篇博文对比一下。
开源项目
| 项目 | 语言 | 首次发布 | 关键特点 |
|---|---|---|---|
| OpenClaw | TypeScript | 2025-11-24 | 原版,本地运行、聊天 App 控制、自主行动、多渠道集成 |
| Moltis | Rust | 2026-01-29 | 多 LLM 网关、高效路由、性能优先 |
| IronClaw | Rust | 2026-02-03 | Rust 实现、WASM 沙箱、强安全与隐私 |
| ZeroClaw | Rust | 2026-02-13 | 极致轻量、低资源消耗、安全关键场景 |
| NanoClaw | TypeScript | 2026-01-31 | 容器隔离、易于 fork 与实验 |
| NanoBot | Python | 2026-02-01 | 超小型(约 4K 行代码)、体积缩小 99%、研究友好 |
| Agent Zero | Python | 2024-06-10 | 最早成熟的长期个人代理 |
| SpaceBot | Rust | 2026-02-11 | 探索 / 空间专注变体 |
| TinyClaw | ShellScript | 2026-02-09 | 极简脚本实现、快速原型 |
| MimicLaw | C | 2026-02-04 | 底层高效 C 实现 |
| ZeptoClaw | Rust | 2026-02-12 | 极致速度、最小开销 |
| LobsterAI | TypeScript / JS (GUI 重) | 2026-02-18 | NetEase 出品、GUI 友好、VM 沙箱、生产力任务(PPT / 邮件 / 数据分析) |
| CoPaw | Go / 现代栈 | 2026-02-24 | Alibaba 自托管、持久记忆、多渠道(Discord / iMessage 等) |
| PicoClaw | 轻量 fork(Go / Rust) | 2026-02 早期 | $10 硬件可运行、极致最小化、边缘设备友好 |
| memU | 知识图谱驱动 | 2026 早期 | 长期记忆 + 主动代理、知识图谱让代理更智能持久 |
推荐
- 生产部署:OpenClaw
- 大厂出品:LobsterAI 或 CoPaw
商业产品
| 项目 | 公司/团队 | 底层模型/特点 | 目标场景/优势 |
|---|---|---|---|
| WorkBuddy | 腾讯 | 完全兼容 OpenClaw 协议 + 腾讯自有模型优化;内置超 20 种技能包与 MCP 协议,更易用、更安全 | 办公场景 AI 工作搭子;文档管理、协作沟通、任务跟踪;适合白领/团队日常提效 |
| Qclaw | 腾讯 | 基于 OpenClaw 的一键安装包,支持 Kimi、MiniMax 等模型;集成微信/QQ 聊天控制电脑 | 简化 OpenClaw 部署;微信/QQ 自然语言远程操作电脑;快速上手个人/小团队 |
| EasyClaw | 猎豹 | 基于 OpenClaw 框架;一键图形安装、无需 API Key、本地运行、零配置 | 极简上手(3分钟);小白/非技术用户首选;轻中度自动化、文件整理/调研/养虾,提供国内版元气 AI Bot |
| AutoClaw | 智谱 | 基于 OpenClaw 本地一键安装;预置 50+ Skills;集成 AutoGLM 浏览器自动化;支持飞书同步 | 1分钟部署;浏览器多步长链路任务最强;飞书办公自动化首选;电脑变 7×24 助理 |
| MiClaw | 小米 | 基于小米自研 MiMo 大模型;系统级执行能力 | 人车家全生态闭环;调用小米设备/应用;适合小米重度用户,移动端优先 |
| PowerClaw | 中关村科金 | 基于 OpenClaw 深度重构,企业级加固;意图驱动,强调安全可控、审计、权限 | 企业级安全合规;跨系统复杂任务;懂业务、可管控;适合银行/政府/大型企业 |
OpenClaw 部署
| 项目 | 公司 / 团队 | 部署方式 | 定价(月均参考,含折扣) | 底层模型支持 | 云存储 / 记忆 | 技能 / 生态数量 & 亮点工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯云 OpenClaw | 腾讯云(Coding Plan + 轻量服务器) | 云服务器一键模板部署 | Lite ≈ ¥40(首月7.9),Pro ≈ ¥200(首月39.9) + 服务器费 ≈ ¥16~30/月 | 多模型:Tencent HY 2.0、GLM-5、Kimi K2.5、MiniMax M2.5 等 | 依赖服务器磁盘 | CodeBuddy + OpenClaw 生态,IM 通道强(QQ / 微信 / 企业微信) |
| 阿里云 OpenClaw | 阿里云(百炼 + 轻量服务器) | 云服务器一键部署 + 百炼 API | Coding Plan ≈ ¥40(首月7.9),+ 服务器费 ≈ ¥9.9~20/月 | 多模型:Qwen 系列 + GLM-5、Kimi K2.5、MiniMax M2.5 等 | 依赖服务器磁盘 | 浏览器多步链路最强、飞书 / 钉钉办公自动化 |
| 百度智能云 DuClaw | 百度智能云(千帆) | 零部署 SaaS(网页端直接订阅) | 首购 ≈ ¥17.8/月(3月限时,原价¥142),后续 ≈ ¥40~142 | 多模型:文心系列 + DeepSeek、Kimi K2.5、GLM-5、MiniMax M2.5 等 | 云端存储(网盘 / 记忆持久) | 百度官方 Skills 最强(搜索 / 百科 / 学术 / PPT 生成 / AI 笔记)+ ClawHub 兼容 |
| ArkClaw | 火山方舟 | 云托管 SaaS(专属 ECS,一键) | 随 Coding Plan Pro ≈ ¥180 | 多模型:Doubao-Seed-2.0、Kimi K2.5、MiniMax M2.5、GLM 等 | 云端存储(网盘直连) | 主流 Skills + 安全扫描机制 |
| 飞书妙搭 OpenClaw | 飞书 | SaaS 云端一键部署(对话式) | 限时免费(每日百万 Tokens),后续会员制(低门槛) | 多模型(Kimi、Doubao、Qwen 等主流国产) | 云端持久存储 + 长记忆 | 内置飞书官方插件 + 搜索/生图等热门技能,飞书办公自动化极致丝滑,零代码添加/修改技能 |
| KimiClaw | Kimi | 云托管(浏览器 / Telegram) | Allegretto 及以上 ≈ ¥159~199(包年更低) | 主要 Kimi K2.5(Thinking 系列) | 40 GB 云存储 + 长记忆 | 5000+ 社区 Skills,Telegram 集成强 |
| MaxClaw | MiniMax | 云托管(网页 / Telegram / Slack / Discord) | Starter ≈ ¥24~41(年付更低),高阶贵 | 主要 MiniMax M2.x 系列 | 50 GB 云存储 + 持久记忆 | 专家 Skills 生态 + Voice / Music Maker |
AI Coding Plan
| 公司 / 团队 | 价格(月均参考,含折扣) | 用量参考(相对 Claude Pro 或 N 倍) | 额度限制示例(已知 / 典型) | 支持工具数量 & 代表工具 | 模型支持类型 | 亮点 / 主要优势 | 潜在坑点 / 注意事项 | 推荐人群(基于文章 + 小龙虾分析) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智谱 | Lite: ¥49(包年折后 ≈ ¥34) Pro: ¥149(包年折后 ≈ ¥104) Max: ¥469(包年折后 ≈ ¥328) | Lite: 3 倍 Pro: 15 倍 Max: 60 倍 | 5h + 周限额严格(一次 prompt ≈ 15-20 次调用) | 20+(最多) Claude Code, OpenClaw, Cursor, Cline, Roo Code 等 + 4 个 MCP(视觉 / 联网 / 网页 / 开源仓库) | 仅 GLM 系列(GLM-5 / 4.7 等) | 最早推出、工具支持最全、MCP 免费、包年 7 折最划算、GLM-5 编程强 | 额度最严之一、资源紧张每日限售、prompt 定义偏高(15-20 次) | 长期重度用户、工具党、GLM 粉丝(小龙虾长期首选) |
| 火山方舟 | Lite: ¥40(首月 ¥8.9-9.9,邀 9 折 ¥36 / 8.91) Pro: ¥200(首月 ¥49.9,邀 9 折 ¥180 / 44.91) | Lite: 数倍 Pro: 5X 数倍(具体未明) | 5h / 周 / 月三层,登录查看(常见中等强度够用) | 8-10+ Claude Code, OpenClaw, OpenCode, Trae, Cursor 等 | 多厂商聚合(Doubao-Code, MiniMax M2.5, Kimi-K2.5, GLM-4.7, DeepSeek-V3.2 等) | 模型最多 + Auto 调度、ArkClaw 免费、首月超低、兼容好 | 额度不透明、“数倍”模糊、Pro 跳涨明显 | 多模型尝鲜、中重度、预算中等(短期试用首选) |
| 阿里云百炼 | Lite: ¥40(部分时段首月 ¥7.9) Pro: ¥200(续费 5 折限时) | Lite: N 倍 Pro: 5N 倍 | 简单 5-10 次 / 复杂 10-30+ 次调用(登录查看详细) | 10+ Qwen Code, OpenClaw, Claude Code, Cursor, Cline, Kilo 等 | Qwen 系列 + 多厂商(MiniMax M2.5, GLM-5, Kimi-k2.5 等) | 大厂稳定、Qwen-Coder 强、工具兼容广、升级路径清晰 | 额度不公开、Lite 每日限购、Pro 性价比不如包年 | Qwen 偏好、大厂信任、中重度用户 |
| 腾讯云 | Lite: ¥40(首月特惠 ¥7.9,次月 ¥20 5折,第三月起 ¥40) Pro: ¥200(首月 ¥39.9,次月 ¥100 5折,第三月起 ¥200) | Lite: 约 N 倍(日常中等强度够用) Pro: 约 5N 倍(高频开发) | Lite: 5h ≈1200 次请求、周 ≈9000 次、月 ≈18000 次 Pro: 5h ≈6000 次、周 ≈45000 次、月 ≈90000 次(请求次数,非token) | 8-10+ CodeBuddy (腾讯自家)、OpenClaw、Claude Code、Cline、Cursor 等主流编程工具(兼容好,更多接入中) | 多厂商聚合(Tencent HY 2.0 Instruct、GLM-5、Kimi-K2.5、MiniMax-M2.5 等) | 首月超低特惠(每日限量抢)、用量最明确(请求次数透明)、腾讯生态兼容好、Coding 专属额度不抢通用资源 | 活动限时每日限量售罄快、续费后跳回原价明显、额度以“请求”而非 token,复杂 prompt 可能消耗更快 | 编程党、Cursor/Claude Code 重度用户、腾讯生态用户、想首月极低价尝鲜的中重度开发者(短期冲量/新手首选之一) |
| MiniMax | Starter: 年付 ¥290(月均 ≈ ¥24,邀 9 折 ≈ ¥21.7) Plus: 年付 ¥490(月均 ≈ ¥41) Max: 年付 ¥1190(月均 ≈ ¥99) Ultra 极速: 年付 ¥8990(月均 ≈ ¥749) | Starter: N 倍 Plus / Max: 2.5-7.5N 倍 Ultra: 50N 倍 | 未公开详细(对应 Claude 容量,极速版更快;5h 每 40-2000 次 prompt) | 12+(较多) Claude Code, OpenClaw, Cursor, Grok CLI, Trae, droid 等 | 仅 MiniMax 系列(M2.x 系列) | 起步价最低、极速版 100+ TPS、工具支持多、性价比高 | 高阶版贵、额度细节少、仅自家模型 | 预算有限、追求速度、轻中度、多工具用户 |
| Kimi Code | Andante: ¥49(包年 ¥39) Allegretto: ¥199(包年 ¥159) Allegro: ¥699(包年 ¥559) | Andante: N 倍 Allegretto: 20N 倍 Allegro: 60N 倍 | 未公开多层限额(会员权益内) | 较少 Kimi Code CLI, Claude Code, Roo Code + JetBrains / Zed 插件、zsh 嵌入 | 仅 Kimi 系列(K2.5 / Thinking) | 256K 长上下文、100 t/s 极速、音乐命名有趣、Agent 集群(高阶)、包年 20% 优惠 | 工具支持少、无首月超低、N 值不明 | 长上下文 / 速度党、JetBrains 用户、Kimi 生态深度用户 |
| 百度千帆 | Lite: ¥40(首月 ¥7.9,次月 ¥20) Pro: ¥200(首月 ¥39.9,次月 ¥100) | Lite: N 倍 Pro: 5N 倍(最透明之一) | Lite: 5h 1200、周 9000、月 18000 Pro: 5h 6000、周 45000、月 90000 | 较少(主要 Claude Code, OpenClaw) | 多厂商(DeepSeek-V3.2, GLM-5, Kimi-K2.5, MiniMax-M2.5 等) | 额度最公开、一键切换、无需改配置、首月低 | 工具支持少、Pro 较贵 | 需要明确额度、中重度、控制台党 |
| 快手 KwaiKAT | Mini: ¥29(首月 69 折 ¥8.8) Pro: ¥140(首月 ¥96) Max: ¥350(首月 ¥240) | Mini: 最低体验 Pro: 3N 倍 Max: ≥9N 倍 | 未公开详细 | 8+ Claude Code, OpenClaw, Cline, Cursor, Roo Code 等 | 自研 KAT-Coder-Pro V1 | 首月优惠最大(69 折)、自研专注编程、低价入门 | 模型单一、额度未知、高阶贵 | 极致低预算试水、首月尝鲜、重度短期冲刺 |
| 摩尔线程 | Lite: ≈ ¥40 / 月(季付) Pro: ¥200 / 月 Max: ¥400 / 月 | Trial: 1 倍 Lite: 3 倍 Pro: 15 倍 Max: 60 倍 | 未公开(有疑问:Trial ≈ Lite 但价格不同) | 未详(支持常见工具) | 仅 GLM-4.7 | 首月免费试用、季度付适合中长期、国产 GPU 底座 | 模型单一、信息少、额度不一致疑问 | 有摩尔线程生态、想免费先试、长期用户 |
推荐
- 主流模型覆盖全 → 阿里云百炼
- 尝鲜价格低 → 腾讯云